
PSE40816 Опора амортизатора MAZDA 6 12-/CX-5 11-/MAXDA 3 13 PATRON
Магазин Zatormozi77.ru является официальным представителем бренда
Производитель / Поставщик | PATRON |
№ Производителя | PSE40816 |
Наименование | Опора амортизатора MAZDA 6 12-/CX-5 11-/MAXDA 3 13 |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Информация по аналогам и кроссам является справочной .
Если у вас есть сомнения в применимости детали для вашего автомобиля - обязательно проконсультируйтесь с нашим менеджером перед оплатой заказа!
Купить в магазине автозапчастей Затормози77 деталь Опора амортизатора MAZDA 6 12-/CX-5 11-/MAXDA 3 13 артикул PSE40816 недорого по самой выгодной цене можно очень просто и быстро – добавьте запчасть в корзину и оформите заказ. Вы можете выбрать деталь по оригинальному номеру производителя PATRON или подобрать аналог Опора амортизатора MAZDA 6 12-/CX-5 11-/MAXDA 3 13 – цена аналога часто бывает низкой. Для уточнения размеров, характеристик и других параметров запчастей используйте каталоги производителя PATRON.
Если вы не уверены в применимости запчасти – звоните! Мы с удовольствием подберем для вас подходящую деталь по VIN коду. Для подбора по ВИН номеру мы используем дилерские оригинальные каталоги – гарантия точности подбора 100%.
Доставка по России и СНГ осуществляется транспортной компанией, в том числе и курьером. Пункты самовывоза в Москве находятся в Строгино на ул. Маршала Прошлякова и на ул. Ангарская (м. Ховрино, м. Селигерская).
Применяемость:
Автомобиль | Год |
---|---|
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D | 2013.09 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 1.5 | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 1.5 | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 1.6 | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 2.0 | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 2.0 | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 2.0 | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 2.2 D | 2014.10 - Выпускается |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D AWD | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D AWD | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.5 | 2013.01 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 2012.02 - 2017.02 |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 | 2018.03 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 AWD | 2018.03 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D | 2018.03 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D AWD | 2018.03 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D AWD (KF4W2) | 2018.03 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.5 | 2018.03 - Выпускается |
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.5 AWD | 2018.03 - Выпускается |
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Сб, Вс с 09:00 до 20:00